Прайс-лист | Цена на услуги в стоматологической клинике "Тотем" город Кемерово
Консультация
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| КН | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
| Ор-19 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 750 |
| КН | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
| КН-Т | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 350 |
| КН | Прием (осмотр, консультация) зубного врача Имплантолога первичный | 1000 |
| КН-Т | Прием (осмотр, консультация) врача Имплантолога повторный | 750 |
| КН | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| КН-Т | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 750 |
| КН | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| КН-Т | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 750 |
| 1 | Одноразовый пакет | 400 |
Рентгенология
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| КТ | Компьютерная томография | 2000 |
| R-гр | Рентгенография одного зуба | 600 |
| КТ(к) | Компьютерная томография повторная | 1000 |
Исследования и диагностика
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| ШХ | Хирургический шаблон | 6000 |
| ЦО | Цифровой оттиск на одну челюсть | 1000 |
| ОГ | Изоляция системой Оптра Гейт | 600 |
| РД | Постановка изоляции Раббер-Дам | 1000 |
| ЦО(н) | Цифровой оттиск с нитью Джинджи-Пак | 2000 |
Анестезия, инъекции
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Ап | Проводниковая анестезия | 700 |
| АА | Аппликационная анестезия | 200 |
| АИ | Инфильтрационная анестезия | 700 |
Гигиена
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| ФО-1 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 |
| ФО | Фторирование эмали зуба в капах | 1500 |
| Г4 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Эйрфлоу+УЗ+полировка щетка/паста+укрепление эмали) | 6000 |
| Г3 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 зуба осложненная | 120 |
| Г2 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 зуба простая | 110 |
| AF | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Эйр‑флоу | 150 |
| Г1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 зуба пр | 120 |
| В1 | Лечение Аппаратом Вектор 1 Зуб | 900 |
| РГ4 | Геркулайт 5кл. | 3200 |
| РГ5 | Геркулайт полностью коронка | 5000 |
| РГ6 | Геркулайт полностью коронка премоляр | 5500 |
| РГ7 | Геркулайт полностью коронка моляр | 6000 |
| РС-2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта класс III по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Спектрум» (2 поверхность) | 5800 |
| РС-3 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта класс IV по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Спектрум» | 6800 |
| РС-4 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта класс V по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Спектрум» | 6600 |
| РС-5 | Полное восстановление коронковой части зубас использованием материалов из фотополимера «Спектрум» | 10600 |
| ЦГ-1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Церам», «Гармонайз» | 5800 |
| ЦГ-1.1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Церам», «Гармонайз» (1 поверхность) | 6000 |
| ЦГ-2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Церам», «Гармонайз» (2 поверхность) | 6600 |
| ЦГ-3.1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Церам», «Гармонайз» (1 поверхность) | 7000 |
| ЦГ-3 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Церам», «Гармонайз» (2 поверхность) | 7800 |
| ЦГ-4 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Церам», «Гармонайз» | 8500 |
| ЦГ-5 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера «Церам», «Гармонайз» | 8500 |
| ПRn-2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера «революшен» (1 поверхность) | 2500 |
| ПRn-2.2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера «революшен» (2 поверхность) | 3000 |
| Тр-32 | Наложение лечебного минерализирующегося препарата Эстелайн | 1200 |
| КZ-1 | Лечение Кариеса под микроскопом Зумакс ОМС 2050 | 2000 |
| ВФ | Прокладка Фуджи | 600 |
| Л | Литок | 1600 |
| КП(Н) | Косметическая Пластинка (Нейлон) | 11000 |
| КП | Косметическая Пластинка | 4600 |
| КО | Коффердам | 800 |
| ЛЛ | Прокладка Ионосит | 400 |
| КВ | Культивая вкладка | 1000 |
| ДЛ | Повядка Дентин Паста | 600 |
| ДМ | Девитализация Пульпы Арс | 600 |
| ГС | Пломбирование Канала Методом Латеральной Конденсации С Пастой Гуттасилер При Лечении 1-Канала | 900 |
| ЭИ | Инструментальная обработка корневого канала | 900 |
| ЭМ | Медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
| РК | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 |
| РОК | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом | 100 |
| РК | Извлечение отломанного инструмента из канала | 900 |
| ПЦ | Прокладка цемент | 300 |
| ШМК | Литая коронка | 2400 |
| Рк- sе | Микропротезирование Рибонд | 19300 |
| ЗП | Закрытие перфорации стенки канала корня зуба и перфораций в области бифуркации корней | 500 |
| ПЭ | Полировка | 500 |
| ВЦ | Временная пломба цемент | 500 |
| ВрК | Временная коронка | 600 |
| Бд | Биогайт | 5000 |
| Ог | Оптрагейт | 600 |
| ВПУ | Наложение Лечебной Повязки Пульпосептин,Септомиксин В Канал .1-Канал. Молочный Зуб (1-Е Посещение) | 800 |
| Вп | Временное Пломбирование Корневых Каналов 2,3- Кан. Молочного Зуба Паста Каласепт, Йоден И Др. По Поводу Осложненного Кариеса (1-Е Посещение) | 800 |
| ВМ | Восстановление Зуба Пломбой Световой Полимеризации По Поводу Кариеса Молочного Зуба | 2500 |
| ВД | Временная Пломба | 600 |
| ВК | Временное пломбирование корневого канала пастой Каласепт, Йоден, при лечении 1-канального зуба (1-е посещение) | 800 |
| ВК-2 | Временное пломбирование корневого канала пастой Каласепт, Йоден, при лечении 2-канального зуба (1-е посещение) | 1600 |
| ВК-3 | Временное пломбирование корневого канала пастой Каласепт, Йоден, при лечении 3-х и более канального зуба (1-е посещение) | 2400 |
| КГ | Пломбирование канала методом латеральной конденсации с гутаперчей и калосептом при лечении 1- канала | 800 |
| А+ | Пломбирование канала методом латеральной конденсации с пастой H+при лечении 1-канала | 900 |
| ГС | Пломбирование канала методом латеральной конденсации с пастой гутосилер при лечении 1-канала | 900 |
| Шмк | Фиксация внутриканального титанового штифта | 1000 |
| ПZ-1 | Лечение пульпита 1- канального зуба под микроскопом Зумакс ОМС 2050 (цена за работу на микроскопе) | 2000 |
| ПZ-2 | Лечение пульпита 2- канального зуба под микроскопом Зумакс ОМС 2050(цена за работу на микроскопе) | 2500 |
| ПZ-3 | Лечение пульпита 3- канального зуба под микроскопом Зумакс ОМС 2050(цена за работу на микроскопе) | 3000 |
| ПZ-4 | Лечение пульпита 4- канального зуба под микроскопом Зумакс ОМС 2050(цена за работу на микроскопе) | 4000 |
| ВД | Наложение временной пломбы | 700 |
| ПГ1 | Плоиба Геркулайт по 1 Кл. | 3700 |
| ПГ2. | Плоиба Геркулайт по 2 Кл 1 к. | 4100 |
| ПГ2.2. | Плоиба Геркулайт по 2 Кл 2 к. | 4400 |
Хирургические услуги
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| УВ-1 | Удаление временного зуба с физиологической подвижностью | 2500 |
| УВ-2 | Удаление временного зуба с задержкой физиологической смены | 3500 |
| УВ-3 | Удаление временного зуба с по поводу осложненного кариеса | 4000 |
| УП-1 | Удаление постоянного подвижного зуба | 2500 |
| УП-2 | Удаление постоянного зуба простое | 3500 |
| УП-3 | Удаление постоянного зуба сложное | 7000 |
| УП-4 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8000 |
| УП-5 | Удаление постоянного зуба сложное с откидыванием лоскута | 7500 |
| УП-6 | Удаление постоянного зуба сложное (биологическое извлечение зуба,сохранение структур) | 7000 |
| УП-ор | Удаление постоянного зуба по ортодонтическим показаниям | 8000 |
| УПп | Операция удаления полуретинированного зуба | 8000 |
| УПр | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8000 |
| У-Шв | Наложение швов после удаления | 400 |
| Ши | Шинирование | 3000 |
| ГВМ | Гемисекция верхнего моляра | 11000 |
| ГНМ | Гемисекция нижнего моляра | 12000 |
| ИК | Иссечение капюшона | 2000 |
Синус-лифтинг
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| СЛ | Синус-лифтинг ( 0,5 гр) | 45000 |
| СЛ-1 | Синус-лифтинг (1 гр) | 54000 |
| Имп | Дентальная Имплантация (хирургическая часть) | 24000 |
Внутрикостная дентальная имплантация
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Им-32 | Наложение лечебного препарата БиФилл | 3000 |
| Ф | Установка формирователя десны | 2000 |
| ЦО | Цифровой оттиск | 2000 |
| ФКфуд | Префиксация на фуджи 1-ед | 700 |
Ортопедические услуги
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| С-1 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
| Ил | Использование индивидуальной ложки при снятии оттиска с одной челюсти | 2700 |
| МК-HL | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (1 ед.) | 9000 |
| ДЦкр | Восстановление зуба коронкой из диоксида Циркония раскрашивание (1 ед.) | 9000 |
| МК | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (1 ед.) | 7000 |
| Млк | Восстановление зуба металлической литой коронкой (1 ед.) | 4800 |
| Мшк | Восстановление зуба металлической штампованной коронкой (1 ед.) | 3000 |
| Мшкн | Восстановление зуба металлической штампованной коронкой с напылением (1 ед.) | 3200 |
| Дц | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (1 ед.) | 13000 |
Съемные протезы
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| ПчП | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 11300 |
| Пр-32 | Фиксация съёмных и несъёмных протезов на термопасту | 3000 |
| ППП | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 16000 |
| БЧСПн | Протезирование съемными бюгельным протезом из нейлона (1 челюсть) | 40000 |
| ПСПА | Протезирование полным съемным пластиночным протезам из акрил (1 челюсть) | 16000 |
| БЧСП | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 32000 |
| Арм | Армировка | 3000 |
Протезирование с опорой на имплантаты
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| ДЦи | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида Циркония на имплант (1 ед.) | 24000 |
| ДЦки | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида Циркония на имплант без абатмента (1 ед.) | 17000 |
Прочие ортопедические услуги
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| СК | Снятие коронки (цельнолитой, металлокерамической)1 ед. | 1500 |
| ФКцп | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
| Фкцв | Временная фиксация ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
| Сп | Сложная починка съемной ортопедической конструкции | 2400 |
Ортодонтия
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Ор-7 | Диагностика | 6000 |
| ИСД-1 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 15000 |
| ОА-1 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
| ОС-1 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1500 |
| ИСДД-2 | Исследование на диагностических моделях челюстей детям | 8000 |
| ИСД-3 | Исследование на диагностических 3Д моделях челюстей (сканирование и печать модели (1 челюсть)) | 1000 |
| ОрГФ-2 | Глубокое фторирование эмали зуба эмаль-ликвид 28 зубов (ортодонтия) | 3200 |
| Ор2 | Контрольное посещение :активация дуг , смена лигатур 1 челюсть (металл) | 5500 |
| Ор-32 | Использование светового материала для постановки брекет системы 1 челюсть | 3000 |
| Ор3 | Контрольное посещение :активация дуг , смена лигатур 2 челюсть (металл) | 9000 |
| Ор12 | Фиксация отдельного несъемного элемента | 2000 |
| Ор-6 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (ремонт несъемного ретейнера 1 зуб) | 2000 |
| Ор-8 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с дополнительными конструкциями (брекет-система, несъемные ретейнеры и т.д.) | 6000 |
| Орпд | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем («подтяжка» ретинированного зуба) | 1500 |
| Ор-пл | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изготовление накусочной пломбы) | 800 |
| Оро-1 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (осмотр после снятия брекет-системы 30 мин) | 450 |
| Оро-2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (осмотр+ консультация после снятия брекет-системы) | 500 |
| Орб-1 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация аппарата 2*4 ДЕЙМОН Кью) на 1 челюсть | 35000 |
| Ор-5 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет-системы + очистка зубов от остатков клея без изготовление несъемного ретейнера) | 5000 |
| Орс-2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет-системы + очистка зубов от остатков клея и изготовление несъемного ретейнера 1 челюсть с 1.3 по 2.3) | 14000 |
| Ор-В1 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация ортодонтического минивинта «Био-Рэй») | 15000 |
| Ор-В2 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (активация ортодонтического минивинта «Био-Рэй») | 2000 |
| Ор-L1 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ЛМ-активатор) | 14000 |
| Ор-L2 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (осмотр с LM-активатором) | 800 |
| Оро-3 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (осмотр с пластинками) | 800 |
| Ор-КП | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (индивидуальная ретенционная капа 1 челюсть) | 8000 |
| Ор-КБ | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (индивидуальная капа от бруксизма) | 8000 |
| Ор-шн | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (шина АкваСплинт) | 12000 |
| ОрП-о | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка ортодонтическая) | 20000 |
| ОрБ-2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекет системы ДЕЙМОН Кью, 1 челюсть) | 78000 |
| Орб-3 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекет системы, ДЕЙМОН Кью + Даймон Клеар с 1.3-2.3 зубы, 1 челюсть) | 98000 |
| Орб-4 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекет системы ДЕЙМОН Кью + Даймон Клеар с 1.5-2.5 зубы, 1 челюсть) | 105000 |
| Ор-ц | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (смена цепочек) | 2000 |
| Орф-б1 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация отклеенного 1 брекета | 2500 |
| Орф-б2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация нового брекета) | 3000 |
| Орф-б3 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация накусочного брекета) | 2000 |
| Ор-ПК1 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет-системы + очистка зубов от остатков клея и изготовление несъемного ретейнера 1 челюсть с 1.2 по 2.2) | 11000 |
| Ор-ПК2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет-системы + очистка зубов от остатков клея и изготовление несъемного ретейнера 1 челюсть (каждый дополнительный зуб) | 1500 |
| Оро-5 | ртодонтическая коррекция с применением брекет-систем (осмотр с эластическими тягами) | 500 |
| ОрПОД | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем («подтяжка» ретинированного зуба) | 1500 |
| ДПП | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (при ортодонтическом лечении) | 800 |
Детская стоматология (с 6 лет)
| Код услуги | Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| КНд | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000 |
| КНд-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 350 |
| R-gr | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 |
| АА-1 | Аппликационная анестезия | 100 |
| АИ-2 | Инфильтрационная анестезия ребенку | 600 |
| ВМ | Восстановление зуба пломбой световой полимеризации по поводу кариеса молочного зуба | 2500 |
| Вп | Временное пломбирование корневых каналов 2,3-кан. молочного зуба пастой Каласепт, Иодент и др. по поводу осложненного кариеса (1-е посещение) | 800 |
| Впу | Наложение лечебной повязки Пульпосептин, Септомиксин в канал 1-канал. молочного зуба (1-е посещение) | 800 |